Estadística Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
2013 | ||
Ord | Descripción | |
1 | Boletín Estadístico III Trimestre 2013 | |
2 | Boletín Estadístico I Trimestre 2013 | |
3 | Boletín Estadístico I Semestre 2013 |
2012 | ||
Ord | Descripción | |
1 | Anuario Estadístico 2012 | |
2 | Informa Estadístico del Sector Justicia Enero 2012 | |
3 | Boletín Estadístico I Trimestre 2012 | |
4 | Boletín Estadístico I Semestre 2012 | |
5 | Boletín Estadístico II Semestre 2012 |
2011 | ||
Ord | Descripción | |
1 | Anuario Estadístico 2011 | |
2 | Boletín Estadístico III Trimestre 2011 | |
3 | Boletín Estadístico II Semestre 2011 | |
4 | Boletín Estadístico I Semestre 2011 |
2010 | ||
Ord | Descripción | |
1 | Anuario Estadístico 2010 | |
2 | Boletín Estadístico II Semestre 2010 | |
3 | Boletín Estadístico I Semestre 2010 |
2009 | ||
Ord | Descripción | |
1 | Anuario Estadístico 2009 | |
2 | Boletín Estadístico II Semestre 2009 | |
3 | Boletín Estadístico I Semestre 2009 |
2008 | ||
Ord | Descripción | |
1 | Anuario Estadístico 2008 |
2007 | ||
Ord | Descripción | |
1 | Anuario Estadístico 2007 |
2006 | ||
Ord | Descripción | |
1 | Anuario Estadístico 2006 |
2005 | ||
Ord | Descripción | |
1 | Anuario Estadístico 2005 |
Descargue el Acrobat Reader