Ud. puede hacer sus pagos directamente al Banco de la Nación, identificando el servicio que desea con el Código que aparece al lado, el cual deberá indicar en la ventanilla del banco por teleproceso: UIT: 3200
| CÓDIGO BANCO | SERVICIO | UIT% | IMPORTE |
| 4332 | Autorización de Funcionamiento o Cierre de Centros de Conciliación Extrajudicial | 18.02 % | S/. 630,7 |
| 4243 | Autorización para el cambio de dirección de Centros de Conciliación Extrajudicial | 5.43 % | S/. 190,05 |
| 4340 | Autorización de Funcionamiento de Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales | 18.02 % | S/. 630,7 |
| 4308 | Inscripción en el Registro de Formadores y Capacitadores | 4.9 % | S/. 171,5 |
| 4189 | Renovación de Registro Anual de Formador Capacitadores | 4.9 % | S/. 171,5 |
| 4359 | Acreditación de Conciliadores Extrajudiciales | 5.76 % | S/. 201,6 |
| 4367 | Acreditación de Conciliadores Extrajudiciales Especializados | 5.76% | S/. 201,6 |
| 4502 | Autorización para la realización de Cursos de Formación y Capacitación de Conciliadores y de Formación y Capacitación Especializada por Centros de Formaci ón y Capacitación Privados | 8.17 % | S/. 285,95 |
| 4510 | Autorización de Reprogramación de Cursos de Formación de Capacitadores < /td> | 4.9 % | S/. 171,5 |
| 4251 | Autorización y Registro de modificaciones de información de parte de Centros de Conciliación y Capacitación | 2 % | S/. 70 |
| 4200 | Búsqueda de Denominación | 0.5 % | S/.17,5 |
| 4219 | Reserva de Denominación (30 días) | 0.53 % | S/.18,55 |
| 4316 | Expedición de Certificado de Pasantías | 2.07 % | S/. 72,45 |
| 4375 | Absolución de consultas sobre Centros de Conciliación Extrajudicial | 2 % | S/. 70 |
| 4324 | Certificación de Acta de Conciliación | 1 % | S/. 35 |
| 4286 | Constancia de encontrarse hábil para ejercer | 1 % | S/. 35 |
| 4197 | Duplicado de Diploma de Acreditación Conciliadores Extrajudiciales | 4.9 % | S/. 171,5 |
| 4456 | Curso de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales | 16.84 % | S/. 589,4 |
| 4464 | Curso de Especialización para Conciliadores | 15.23 % | S/. 533,05 |
| 4472 | Curso de Capacitación Contínua | 11.13 % | S/. 389,55 |
| 4480 | Curso de Capacitación Formadores y Capacitadores | 15.03 % | S/. 526,05 |
| 4499 | Curso de Capacitación Formadores y Capacitadores Especializados | 14.52 % | S/. 508,2 |
| 4448 | Seminarios sobre Conciliación | 2.26 % | S/. 79,1 |
| 4405 | Examen para Convalidación de Capacitación de Conciliación Extrajudicial< /td> | 5.03 % | S/. 176,05 |
| 4413 | Examen para el Registro y Renovación Anual del Registro de Formadores y Capacitadores< /td> | 7.77 % | S/. 271,95 |
| Modificación a la Información personal del Conciliador en el Registro Nacional de Conciliadores | Gratuito | ||
| Sugerencias y denuncias contra Conciliadores, Formadores, Capacitadores, Centros de Conciliación y Centros Formación | Gratuito | ||
Todos los derechos reservados a © DIRECCION DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
Calle Scipión Llona 350 - Miraflores, Lima 18 - Perú e-mail: concilia@minjus.gob.pe
Central Telefónica (511) 440-4310 Anexo 252, Telefax: (511) 222-4690